2013年3D开奖结果

发布时间:2014-02-22 22:14:33

开奖日期 期号 开奖号码 本期销量

2013-12-31 2013358 9 6 8 55,034,802

2013-12-30 2013357 3 2 0 54,169,102

2013-12-29 2013356 1 6 4 52,582,086

2013-12-28 2013355 2 9 3 50,684,558

2013-12-27 2013354 0 2 4 53,670,416

2013-12-26 2013353 1 8 5 52,915,212

2013-12-25 2013352 1 7 6 51,516,790

2013-12-24 2013351 7 2 6 49,368,358

2013-12-23 2013350 3 2 2 49,793,344

2013-12-22 2013349 5 2 4 50,242,970

2013-12-21 2013348 5 7 4 49,751,314

2013-12-20 2013347 5 5 4 52,460,926

2013-12-19 2013346 0 1 9 52,939,898

2013-12-18 2013345 0 7 2 51,951,616

2013-12-17 2013344 1 4 9 50,558,398

2013-12-16 2013343 7 7 6 48,577,338

2013-12-15 2013342 8 9 9 50,185,342

2013-12-14 2013341 9 8 0 49,851,434

2013-12-13 2013340 8 0 5 51,392,076

2013-12-12 2013339 8 6 7 51,471,180

2013-12-11 2013338 5 1 7 49,595,356

2013-12-10 2013337 0 3 0 52,612,902

2013-12-09 2013336 4 2 3 50,453,982

2013-12-08 2013335 0 0 8 51,332,722

2013-12-07 2013334 6 8 0 49,381,314

2013-12-06 2013333 7 8 9 51,838,676

2013-12-05 2013332 4 2 3 51,518,764

2013-12-04 2013331 2 2 4 51,715,594

2013-12-03 2013330 0 0 4 53,387,658

2013-12-02 2013329 5 2 9 52,562,696

2013-12-01 2013328 9 5 7 51,567,730

2013-11-30 2013327 4 0 5 49,747,718

2013-11-29 2013326 2 3 3 53,901,366

2013-11-28 2013325 8 6 3 52,291,244

2013-11-27 2013324 1 6 7 50,499,546

2013-11-26 2013323 1 1 4 53,362,574

2013-11-25 2013322 6 4 8 50,565,940

2013-11-24 2013321 9 8 7 49,586,640

2013-11-23 2013320 5 7 3 48,034,280

2013-11-22 2013319 4 6 0 51,043,014

2013-11-21 2013318 2 4 4 51,184,712

2013-11-20 2013317 1 9 7 50,163,284

2013-11-19 2013316 0 8 8 4,805,785

2013-11-18 2013315 8 9 9 49,951,234

2013-11-17 2013314 7 1 1 49,106,634

2013-11-16 2013313 8 9 8 51,261,556

2013-11-15 2013312 7 8 4 53,709,802

2013-11-14 2013311 3 5 8 51,627,468

2013-11-13 2013310 2 7 1 52,116,468

2013-11-12 2013309 9 8 2 51,459,188

2013-11-11 2013308 3 7 8 50,014,486

2013-11-10 2013307 6 9 4 48,184,534

2013-11-09 2013306 2 9 1 47,562,040

2013-11-08 2013305 8 6 0 48,221,052

2013-11-07 2013304 2 1 2 50,025,050

2013-11-06 2013303 2 8 9 50,217,810

2013-11-05 2013302 8 8 2 50,394,954

2013-11-04 2013301 7 7 6 50,873,362

2013-11-03 2013300 3 8 3 51,071,828

2013-11-02 2013299 2 0 7 49,072,764

2013-11-01 2013298 7 3 2 50,686,042

2013-10-31 2013297 8 0 3 51,533,156

2013-10-30 2013296 9 4 3 49,873,888

2013-10-29 2013295 3 4 2 51,237,610

2013-10-28 2013294 1 9 8 2,422,036

2013-10-27 2013293 9 5 6 48,767,776

2013-10-26 2013292 0 9 3 46,178,026

2013-10-25 2013291 6 6 7 3,070,250

2013-10-24 2013290 3 2 3 48,963,790

2013-10-23 2013289 7 4 0 49,654,670

2013-10-22 2013288 7 4 8 2,819,646

2013-10-21 2013287 2 0 0 49,970,448

2013-10-20 2013286 1 9 2 48,928,468

2013-10-19 2013285 1 6 5 2,871,302

2013-10-18 2013284 1 6 9 51,746,266

2013-10-17 2013283 5 4 7 50,269,634

2013-10-16 2013282 8 4 6 2,918,698

2013-10-15 2013281 0 0 5 49,949,070

2013-10-14 2013280 1 9 4 51,232,838

2013-10-13 2013279 4 0 9 2,927,250

2013-10-12 2013278 1 3 4 50,031,750

2013-10-11 2013277 3 9 3 50,386,084

2013-10-10 2013276 9 5 4 2,821,584

2013-10-09 2013275 2 5 0 48,957,560

2013-10-08 2013274 6 0 0 50,173,628

2013-10-07 2013273 5 6 8 2,798,626

2013-10-06 2013272 3 0 9 48,627,534

2013-10-05 2013271 3 8 5 47,373,524

2013-10-04 2013270 2 9 5 2,642,380

2013-10-03 2013269 1 6 6 45,437,352

2013-10-02 2013268 4 1 4 43,795,942

2013-10-01 2013267 0 5 1 2,654,154

2013-09-30 2013266 5 5 2 49,560,970

2013-09-29 2013265 3 7 3 50,447,250

2013-09-28 2013264 7 4 8 2,818,082

2013-09-27 2013263 6 8 1 50,606,338

2013-09-26 2013262 6 4 3 48,612,154

2013-09-25 2013261 2 2 7 2,950,146

2013-09-24 2013260 6 2 6 49,926,712

2013-09-23 2013259 4 1 3 48,626,018

2013-09-22 2013258 0 5 5 2,925,002

2013-09-21 2013257 3 9 8 50,296,442

2013-09-20 2013256 5 9 8 50,103,172

2013-09-19 2013255 2 9 5 2,609,560

2013-09-18 2013254 9 5 6 49,934,528

2013-09-17 2013253 6 8 3 50,720,538

2013-09-16 2013252 5 7 3 2,745,492

2013-09-15 2013251 7 5 3 50,850,712

2013-09-14 2013250 9 0 4 49,180,430

2013-09-13 2013249 3 0 7 2,200,220

2013-09-12 2013248 1 1 5 50,868,860

2013-09-11 2013247 5 5 9 52,062,482

2013-09-10 2013246 9 0 6 2,236,354

2013-09-09 2013245 7 4 2 49,860,396

2013-09-08 2013244 3 9 3 51,159,172

2013-09-07 2013243 3 6 1 2,118,046

2013-09-06 2013242 5 2 8 51,918,258

2013-09-05 2013241 7 1 8 50,969,252

2013-09-04 2013240 5 6 9 2,087,880

2013-09-03 2013239 0 9 1 48,853,076

2013-09-02 2013238 1 1 7 50,572,426

2013-09-01 2013237 8 7 4 2,191,158

2013-08-31 2013236 7 1 4 49,064,840

2013-08-30 2013235 6 2 5 50,810,722

2013-08-29 2013234 8 4 6 2,165,452

2013-08-28 2013233 3 6 7 48,461,790

2013-08-27 2013232 4 4 1 50,169,576

2013-08-26 2013231 4 6 8 2,121,916

2013-08-25 2013230 9 6 2 45,781,728

2013-08-24 2013229 0 0 3 47,307,774

2013-08-23 2013228 4 1 0 2,214,430

2013-08-22 2013227 4 2 7 47,351,782

2013-08-21 2013226 5 5 0 48,448,390

2013-08-20 2013225 8 8 4 2,215,054

2013-08-19 2013224 5 7 9 47,180,932

2013-08-18 2013223 8 1 1 49,736,780

2013-08-17 2013222 2 6 0 2,068,384

2013-08-16 2013221 9 9 9 52,741,656

2013-08-15 2013220 6 3 0 51,442,686

2013-08-14 2013219 2 3 2 2,520,734

2013-08-13 2013218 1 1 2 52,338,032

2013-08-12 2013217 9 6 5 52,890,082

2013-08-11 2013216 3 8 3 2,309,752

2013-08-10 2013215 1 5 7 50,010,648

2013-08-09 2013214 8 2 6 50,719,044

2013-08-08 2013213 6 6 0 2,508,298

2013-08-07 2013212 0 8 2 50,631,466

2013-08-06 2013211 7 4 9 50,673,604

2013-08-05 2013210 1 3 9 2,317,848

2013-08-04 2013209 9 2 8 47,521,646

2013-08-03 2013208 0 4 4 49,673,960

2013-08-02 2013207 4 7 3 2,422,206

2013-08-01 2013206 4 9 3 49,444,256

2013-07-31 2013205 7 9 8 50,439,752

2013-07-30 2013204 5 0 6 2,226,298

2013-07-29 2013203 3 0 0 50,710,596

2013-07-28 2013202 6 0 3 49,564,312

2013-07-27 2013201 4 9 8 2,184,026

2013-07-26 2013200 5 7 3 49,525,736

2013-07-25 2013199 8 1 4 47,643,064

2013-07-24 2013198 5 6 6 2,144,316

2013-07-23 2013197 1 1 5 47,863,562

2013-07-22 2013196 1 0 0 51,719,348

2013-07-21 2013195 3 9 8 2,327,074

2013-07-20 2013194 8 0 6 49,689,328

2013-07-19 2013193 4 9 3 51,828,136

2013-07-18 2013192 1 7 0 2,259,912

2013-07-17 2013191 3 1 5 49,663,388

2013-07-16 2013190 7 1 9 47,560,468

2013-07-15 2013189 0 2 6 2,089,878

2013-07-14 2013188 0 2 0 48,601,326

2013-07-13 2013187 1 8 8 49,249,794

2013-07-12 2013186 1 7 0 2,312,706

2013-07-11 2013185 9 1 6 51,027,762

2013-07-10 2013184 4 8 7 50,528,942

2013-07-09 2013183 6 9 3 2,278,876

2013-07-08 2013182 9 4 4 54,583,536

2013-07-07 2013181 2 4 8 53,635,916

2013-07-06 2013180 6 4 2 2,221,146

2013-07-05 2013179 3 6 8 53,343,650

2013-07-04 2013178 9 2 7 51,997,938

2013-07-03 2013177 1 6 9 2,249,386

2013-07-02 2013176 3 0 7 50,626,150

2013-07-01 2013175 1 8 5 50,229,052

2013-06-30 2013174 7 1 4 2,195,464

2013-06-29 2013173 5 0 6 49,557,644

2013-06-28 2013172 4 0 6 50,230,274

2013-06-27 2013171 8 9 0 2,171,180

2013-06-26 2013170 1 2 8 48,298,332

2013-06-25 2013169 3 4 4 48,195,230

2013-06-24 2013168 5 5 6 2,043,190

2013-06-23 2013167 2 4 2 47,917,318

2013-06-22 2013166 0 4 2 46,130,978

2013-06-21 2013165 3 0 0 2,216,900

2013-06-20 2013164 7 3 2 50,149,378

2013-06-19 2013163 1 0 4 50,021,706

2013-06-18 2013162 2 9 2 2,186,188

2013-06-17 2013161 5 3 7 48,359,420

2013-06-16 2013160 2 1 0 50,080,826

2013-06-15 2013159 0 9 8 2,155,938

2013-06-14 2013158 6 1 3 51,547,480

2013-06-13 2013157 3 8 3 50,328,028

2013-06-12 2013156 7 7 5 48,972,954

2013-06-11 2013155 2 9 6 48,540,036

2013-06-10 2013154 3 4 9 49,097,680

2013-06-09 2013153 2 8 8 53,115,290

2013-06-08 2013152 1 4 9 54,528,784

2013-06-07 2013151 9 4 3 54,270,796

2013-06-06 2013150 7 3 6 51,195,058

2013-06-05 2013149 4 5 2 50,811,430

2013-06-04 2013148 8 2 5 49,546,152

2013-06-03 2013147 8 4 3 49,188,316

2013-06-02 2013146 4 6 4 49,227,664

2013-06-01 2013145 3 8 9 47,240,968

2013-05-31 2013144 8 9 0 48,910,892

2013-05-30 2013143 0 6 0 51,785,116

2013-05-29 2013142 9 3 0 51,612,554

2013-05-28 2013141 7 8 2 53,522,782

2013-05-27 2013140 5 9 2 53,282,804

2013-05-26 2013139 9 0 7 51,984,940

2013-05-25 2013138 5 7 9 50,871,788

2013-05-24 2013137 6 2 7 52,127,046

2013-05-23 2013136 2 3 1 50,761,102

2013-05-22 2013135 8 5 0 49,863,468

2013-05-21 2013134 2 2 8 51,968,206

2013-05-20 2013133 3 2 9 49,978,068

2013-05-19 2013132 1 5 5 2,057,528

2013-05-18 2013131 7 9 8 47,537,386

2013-05-17 2013130 9 9 1 50,778,870

2013-05-16 2013129 0 2 0 2,376,696

2013-05-15 2013128 8 4 9 51,428,752

2013-05-14 2013127 6 6 7 52,820,314

2013-05-13 2013126 4 1 0 54,294,900

2013-05-12 2013125 5 1 0 53,256,156

2013-05-11 2013124 9 6 3 53,532,440

2013-05-10 2013123 8 3 2 2,439,724

2013-05-09 2013122 4 6 5 53,486,726

2013-05-08 2013121 0 7 3 52,822,504

2013-05-07 2013120 5 6 9 2,303,864

2013-05-06 2013119 4 5 1 53,194,996

2013-05-05 2013118 3 9 3 51,385,794

2013-05-04 2013117 8 0 8 51,097,094

2013-05-03 2013116 4 0 7 51,945,998

2013-05-02 2013115 9 0 1 52,033,944

2013-05-01 2013114 1 7 1 50,112,036

2013-04-30 2013113 8 3 6 49,058,762

2013-04-29 2013112 9 9 6 51,053,390

2013-04-28 2013111 4 6 6 57,364,056

2013-04-27 2013110 4 1 8 57,118,496

2013-04-26 2013109 1 6 7 55,036,706

2013-04-25 2013108 3 4 3 2,354,792

2013-04-24 2013107 9 8 5 55,889,962

2013-04-23 2013106 4 9 2 54,084,550

2013-04-22 2013105 4 8 4 55,980,892

2013-04-21 2013104 0 1 4 54,329,426

2013-04-20 2013103 2 0 3 54,303,116

2013-04-19 2013102 5 3 6 56,561,892

2013-04-18 2013101 9 2 1 54,734,762

2013-04-17 2013100 3 3 8 57,218,932

2013-04-16 2013099 4 5 0 56,936,026

2013-04-15 2013098 7 5 9 57,282,494

2013-04-14 2013097 7 9 2 56,141,016

2013-04-13 2013096 0 3 9 55,345,358

2013-04-12 2013095 2 1 5 56,759,410

2013-04-11 2013094 0 2 8 54,431,016

2013-04-10 2013093 7 3 7 59,076,588

2013-04-09 2013092 6 3 2 57,521,316

2013-04-08 2013091 1 3 7 56,447,310

2013-04-07 2013090 9 5 5 59,730,012

2013-04-06 2013089 1 9 2 56,375,304

2013-04-05 2013088 3 8 1 54,916,814

2013-04-04 2013087 0 3 4 53,773,954

2013-04-03 2013086 8 9 5 57,458,402

2013-04-02 2013085 6 9 3 58,105,884

2013-04-01 2013084 7 2 1 58,118,434

2013-03-31 2013083 6 0 2 57,614,130

2013-03-30 2013082 2 4 9 55,883,762

2013-03-29 2013081 8 5 7 58,330,284

2013-03-28 2013080 4 6 6 58,736,374

2013-03-27 2013079 7 8 0 58,510,720

2013-03-26 2013078 0 3 2 58,070,700

2013-03-25 2013077 1 8 4 59,454,290

2013-03-24 2013076 1 7 4 56,419,230

2013-03-23 2013075 6 1 7 2,123,336

2013-03-22 2013074 2 8 8 54,718,670

2013-03-21 2013073 2 2 2 60,128,994

2013-03-20 2013072 8 3 1 2,369,168

2013-03-19 2013071 3 6 0 56,808,112

2013-03-18 2013070 2 3 5 54,080,092

2013-03-17 2013069 1 1 5 2,298,242

2013-03-16 2013068 7 7 0 55,694,510

2013-03-15 2013067 8 3 2 58,134,722

2013-03-14 2013066 0 4 1 2,412,532

2013-03-13 2013065 3 2 8 55,330,984

2013-03-12 2013064 1 7 6 54,961,150

2013-03-11 2013063 6 4 1 54,223,942

2013-03-10 2013062 6 6 9 54,074,636

2013-03-09 2013061 6 7 5 55,177,344

2013-03-08 2013060 5 4 9 56,593,202

2013-03-07 2013059 2 5 1 56,973,490

2013-03-06 2013058 0 8 2 56,366,870

2013-03-05 2013057 2 4 3 56,736,106

2013-03-04 2013056 1 3 9 53,947,372

2013-03-03 2013055 4 5 6 52,651,292

2013-03-02 2013054 4 9 7 50,454,958

2013-03-01 2013053 5 6 4 50,047,710

2013-02-28 2013052 5 5 6 51,247,670

2013-02-27 2013051 6 7 6 54,318,922

2013-02-26 2013050 5 5 6 52,021,244

2013-02-25 2013049 6 3 6 50,335,224

2013-02-24 2013048 2 9 0 47,788,424

2013-02-23 2013047 7 8 4 48,253,090

2013-02-22 2013046 9 6 6 52,090,038

2013-02-21 2013045 0 3 9 51,612,576

2013-02-20 2013044 3 1 8 50,331,618

2013-02-19 2013043 5 3 6 47,806,124

2013-02-18 2013042 4 9 6 45,872,886

2013-02-17 2013041 8 5 1 1,684,564

2013-02-16 2013040 5 4 9 1,513,508

2013-02-08 2013039 6 3 9 1,729,930

2013-02-07 2013038 6 4 0 50,105,204

2013-02-06 2013037 3 6 4 51,778,416

2013-02-05 2013036 6 5 8 2,088,984

2013-02-04 2013035 6 3 2 53,610,406

2013-02-03 2013034 3 3 0 54,456,032

2013-02-02 2013033 2 7 7 2,147,812

2013-02-01 2013032 8 4 9 57,250,484

2013-01-31 2013031 7 6 2 57,891,658

2013-01-30 2013030 7 3 2 2,367,534

2013-01-29 2013029 1 4 9 56,171,078

2013-01-28 2013028 1 1 3 60,423,552

2013-01-27 2013027 3 0 8 2,352,026

2013-01-26 2013026 8 5 7 58,905,784

2013-01-25 2013025 5 4 0 61,130,992

2013-01-24 2013024 2 6 8 2,363,440

2013-01-23 2013023 8 0 7 57,365,368

2013-01-22 2013022 2 5 0 57,679,674

2013-01-21 2013021 9 1 8 56,768,302

2013-01-20 2013020 9 2 9 55,475,778

2013-01-19 2013019 8 6 6 56,479,968

2013-01-18 2013018 3 4 7 2,340,724

2013-01-17 2013017 3 8 0 57,845,866

2013-01-16 2013016 0 3 8 57,442,828

2013-01-15 2013015 2 2 8 2,388,486

2013-01-14 2013014 4 1 7 57,139,268

2013-01-13 2013013 9 2 2 56,006,754

2013-01-12 2013012 6 8 8 2,379,924

2013-01-11 2013011 2 0 9 60,309,854

2013-01-10 2013010 6 3 2 57,925,506

2013-01-09 2013009 9 2 1 2,412,438

2013-01-08 2013008 5 5 6 57,451,894

2013-01-07 2013007 1 4 7 55,928,164

2013-01-06 2013006 4 5 7 2,218,486

2013-01-05 2013005 6 2 2 53,740,252

2013-01-04 2013004 7 6 0 54,718,238

2013-01-03 2013003 1 6 6 2,477,882

2013-01-02 2013002 6 7 0 51,488,516

2013-01-01 2013001 2 0 3 51,205,406

2013年3D开奖结果

相关推荐