历年港元美元对人民币汇率表

发布时间:2019-07-12 08:33:20

历年港元、美元对人民币汇率表]}
文章提交者: 加帖在 经济风云 【凯迪网络】\
* "} }"
)\
年度          100港元对人民币          100美元对人民币
83            25.5              191.1$$
84            30.2              229.6)'
85            37.2              284.8
86            42.1              336.0
87            43.1              362.0
88            47.0              394.4
89            49.7              394.4(
90            62.0              507.9
91            66.0              520.0"} )
92            71.5              533.0
93            75.0              570.0,[{)$`
94            111.3             846.1
95            111.3             846.1
96            107.6             831.4金汇通论坛$\*"*
97            107.08            828.0 [
98            106.0             826.0(
99            106.0             826.0*
2000          106.0             826.0
2001          106.0             826.0
2002          106.1             827.7'
2003          106.1             827.7
2004          106.1         

历年港元美元对人民币汇率表

相关推荐