山西省各市县人口状况统计调查数据

发布时间:2012-05-24 20:51:04

县城 隶属市 总户数 总人口数 城镇人口 乡村人口

太原市 太原市 906196 3413839 1735755 1678084 2811938 601901

小店区 太原市 115552 503051 255952 247099 503051

迎泽区 太原市 127721 478123 236382 241741 478123

杏花岭区 太原市 151019 528027 259912 268115 528027

尖草坪区 太原市 87281 344072 175918 168154 344072

万柏林区 太原市 124697 568634 297734 270900 568634

晋源区 太原市 49575 184205 93555 90650 124399 59806

清徐县 太原市 90616 337096 170362 166734 58942 278154

阳曲县 太原市 49245 145175 75205 69970 36011 109164

娄烦县 太原市 34606 113583 59317 54266 24957 88626

古交市 太原市 75884 211873 111418 100455 145722 66151

大同市 大同市 1001326 3097290 1589961 1507329 1439066 1658224

城区 大同市 199693 554645 275280 279365 554645

矿区 大同市 140101 472410 242790 229620 472410

南郊区 大同市 85612 436760 226301 210459 65849 370911

新荣区 大同市 40013 109756 57513 52243 37674 72082

阳高县 大同市 105596 270443 137933 132510 69766 200677

天镇县 大同市 70786 194077 98085 95992 23106 170971

广灵县 大同市 57929 168361 90628 77733 11592 156769

灵丘县 大同市 76781 217304 115234 102070 17809 199495

浑源县 大同市 111690 336787 169934 166853 104558 232229

左云县 大同市 51081 168368 88072 80296 39831 128537

大同县 大同市 62044 168379 88192 80187 41825 126554

阳泉市 阳泉市 428795 1295913 660994 634919 620606 675307

城区 阳泉市 66421 168114 86101 82013 168114

矿区 阳泉市 62823 223435 111955 111480 223435

郊区 阳泉市 91138 277348 143596 133752 113513 163835

平定县 阳泉市 112662 328337 169249 159088 74329 254008

盂县 阳泉市 95751 298679 150093 148586 41215 257464

长治市 长治市 865526 3216640 1643742 1572898 1109784 2106856

城区 长治市 107218 370108 183908 186200 370108

郊区 长治市 85496 294851 148757 146094 217395 77456

长治县 长治市 77012 330760 164222 166538 52162 278598

襄垣县 长治市 66456 255122 132019 123103 72938 182184

屯留县 长治市 64883 255045 130581 124464 34124 220921

平顺县 长治市 48453 164281 84612 79669 25671 138610

黎城县 长治市 47500 158903 83939 74964 37221 121682

壶关县 长治市 76222 290125 145088 145037 30470 259655

长子县 长治市 85838 346105 176737 169368 56632 289473

武乡县 长治市 48758 200508 107396 93112 34422 166086

沁县 长治市 49726 173886 92695 81191 38384 135502

沁源县 长治市 45198 157788 82464 75324 34312 123476

潞城市 长治市 62766 219158 111324 107834 105945 113213

晋城市 晋城市 645127 2197109 1114623 1082486 881570 1315539

城区 晋城市 101866 309855 156187 153668 309855

沁水县 晋城市 67630 214276 109619 104657 57288 156988

阳城县 晋城市 127556 411136 209126 202010 129658 281478

陵川县 晋城市 75268 254020 130393 123627 62844 191176

泽州县 晋城市 141684 526138 267645 258493 160880 365258

高平市 晋城市 131123 481684 241653 240031 161045 320639

朔州市 朔州市 450942 1496824 770861 725963 576949 919875

朔城区 朔州市 135912 400477 205653 194824 192745 207732

平鲁区 朔州市 59606 180833 92392 88441 74082 106751

山阴县 朔州市 67220 223914 115602 108312 88892 135022

应县 朔州市 76453 288006 149109 138897 52802 235204

右玉县 朔州市 29007 108559 55462 53097 43952 64607

怀仁县 朔州市 82744 295035 152643 142392 124477 170558

晋中市 晋中市 1006265 3065713 1579777 1485936 1127465 1938248

榆次区 晋中市 159737 544837 273007 271830 365723 179114

榆社县 晋中市 42515 129019 69090 59929 26831 102188

左权县 晋中市 48781 157428 80811 76617 34581 122847

和顺县 晋中市 42490 135825 71915 63910 40478 95347

昔阳县 晋中市 82772 222230 118137 104093 36890 185340

寿阳县 晋中市 72055 211615 110386 101229 43398 168217

太谷县 晋中市 86720 292496 149161 143335 96265 196231

祁县 晋中市 82346 259278 134086 125192 73809 185469

平遥县 晋中市 185905 485005 247479 237526 117048 367957

灵石县 晋中市 78805 248201 131315 116886 89932 158269

介休市 晋中市 124139 379779 194390 185389 202512 177267

运城市 运城市 1294288 4952727 2533809 2418918 1437779 3514948

盐湖区 运城市 173941 619789 314776 305013 369253 250536

临猗县 运城市 137977 551691 277909 273782 81288 470403

万荣县 运城市 112635 437071 220380 216691 49904 387167

闻喜县 运城市 102440 388201 201664 186537 76566 311635

稷山县 运城市 81151 333921 171259 162662 67340 266581

新绛县 运城市 76085 321739 166601 155138 84426 237313

绛县 运城市 71707 273592 139181 134411 77706 195886

垣曲县 运城市 66767 225508 118368 107140 68330 157178

夏县 运城市 78464 353082 182574 170508 76709 276373

平陆县 运城市 63218 249912 129511 120401 35306 214606

芮城县 运城市 108927 383016 194423 188593 96028 286988

永济市 运城市 120543 434443 217482 216961 219130 215313

河津市 运城市 100433 380762 199681 181081 135794 244968

忻州市 忻州市 930217 3019045 1568297 1450748 949893 2069152

忻府区 忻州市 173467 509769 262087 247682 220372 289397

定襄县 忻州市 74655 216397 111313 105084 65729 150668

五台县 忻州市 94670 321542 162443 159099 66079 255463

代县 忻州市 63098 209637 108256 101381 61464 148173

繁峙县 忻州市 81061 249264 129903 119361 75808 173456

宁武县 忻州市 44125 157296 84837 72459 60710 96586

静乐县 忻州市 41727 160751 87201 73550 29677 131074

神池县 忻州市 30710 106533 56291 50242 20895 85638

五寨县 忻州市 33318 111463 57768 53695 27173 84290

岢岚县 忻州市 25382 83252 44542 38710 20828 62424

河曲县 忻州市 41244 142527 74626 67901 49556 92971

保德县 忻州市 37060 151661 77941 73720 32174 119487

偏关县 忻州市 33681 115739 60047 55692 35644 80095

原平市 忻州市 156019 483214 251042 232172 183783 299431

临汾市 临汾市 1141470 4091975 2100296 1991679 1314956 2777019

尧都区 临汾市 233776 746194 373539 372655 403450 342744

曲沃县 临汾市 56668 228079 116612 111467 52996 175083

翼城县 临汾市 91325 313427 159775 153652 69404 244023

襄汾县 临汾市 128444 480915 240898 240017 76757 404158

洪洞县 临汾市 184484 725529 373894 351635 206986 518543

古县 临汾市 26149 87001 46781 40220 22798 64203

安泽县 临汾市 25182 78712 42143 36569 21537 57175

浮山县 临汾市 36211 126263 65558 60705 23449 102814

吉县 临汾市 26486 102614 52744 49870 17738 84876

乡宁县 临汾市 50926 224079 114104 109975 40018 184061

大宁县 临汾市 16965 60966 33177 27789 17639 43327

隰县 临汾市 25733 99600 52876 46724 21759 77841

永和县 临汾市 15328 63125 34635 28490 17722 45403

蒲县 临汾市 22918 100674 52791 47883 31963 68711

汾西县 临汾市 35329 138801 74738 64063 43453 95348

侯马市 临汾市 75074 232361 119183 113178 106448 125913

霍州市 临汾市 90472 283635 146848 136787 140840 142795

吕梁市 吕梁市 971049 3503606 1824226 1679380 946482 2557124

离石区 吕梁市 77047 244169 125567 118602 161996 82173

文水县 吕梁市 111892 415521 210920 204601 74692 340829

交城县 吕梁市 59093 215110 109739 105371 84055 131055

兴县 吕梁市 68231 269471 142917 126554 42042 227429

临县 吕梁市 156122 573945 305980 267965 56717 517228

柳林县 吕梁市 85018 293444 150753 142691 69960 223484

石楼县 吕梁市 23682 105699 54889 50810 28355 77344

岚县 吕梁市 45425 169166 89640 79526 28843 140323

方山县 吕梁市 38827 140821 73945 66876 22606 118215

中阳县 吕梁市 39460 137079 73070 64009 42576 94503

交口县 吕梁市 28838 111813 58546 53267 28399 83414

孝义市 吕梁市 129941 427032 221046 205986 190509 236523

汾阳市 吕梁市 107473 400336 207214 193122 115733 284603

山西省各市县人口状况统计调查数据

相关推荐