2012年3D开奖结果

发布时间:2020-05-26 17:33:41

开奖日期 期号 开奖号码 本期销量

2012-12-31 2012359 3 0 9 2,426,402

2012-12-30 2012358 5 5 4 54,936,926

2012-12-29 2012357 1 9 4 52,061,170

2012-12-28 2012356 5 4 6 2,378,382

2012-12-27 2012355 6 3 6 54,582,120

2012-12-26 2012354 7 7 9 53,978,424

2012-12-25 2012353 8 2 3 2,432,602

2012-12-24 2012352 1 2 3 53,469,096

2012-12-23 2012351 0 3 5 52,562,192

2012-12-22 2012350 6 7 6 2,268,270

2012-12-21 2012349 2 6 6 57,642,998

2012-12-20 2012348 8 5 1 56,771,626

2012-12-19 2012347 5 7 6 2,387,280

2012-12-18 2012346 9 9 2 56,193,060

2012-12-17 2012345 8 9 6 57,295,440

2012-12-16 2012344 2 9 3 2,210,282

2012-12-15 2012343 2 9 6 55,135,200

2012-12-14 2012342 3 7 3 56,877,712

2012-12-13 2012341 2 0 4 2,271,982

2012-12-12 2012340 0 4 6 57,222,062

2012-12-11 2012339 2 9 4 56,140,364

2012-12-10 2012338 0 9 7 2,187,414

2012-12-09 2012337 5 7 6 53,888,406

2012-12-08 2012336 2 5 0 52,598,160

2012-12-07 2012335 4 9 3 2,115,554

2012-12-06 2012334 0 0 6 55,904,562

2012-12-05 2012333 7 4 4 55,858,848

2012-12-04 2012332 5 2 3 2,189,814

2012-12-03 2012331 3 8 2 54,301,018

2012-12-02 2012330 5 3 4 52,381,398

2012-12-01 2012329 5 9 5 2,045,184

2012-11-30 2012328 6 4 4 54,891,466

2012-11-29 2012327 3 1 0 55,599,244

2012-11-28 2012326 8 1 4 2,145,234

2012-11-27 2012325 6 5 6 53,013,304

2012-11-26 2012324 1 1 4 52,275,614

2012-11-25 2012323 8 8 9 2,127,370

2012-11-24 2012322 5 2 4 54,132,414

2012-11-23 2012321 9 3 6 55,332,950

2012-11-22 2012320 4 2 8 2,131,898

2012-11-21 2012319 2 8 6 52,750,524

2012-11-20 2012318 1 1 0 56,458,124

2012-11-19 2012317 3 1 5 2,241,592

2012-11-18 2012316 7 0 9 53,580,714

2012-11-17 2012315 3 7 1 52,220,412

2012-11-16 2012314 1 8 1 2,229,184

2012-11-15 2012313 7 4 3 54,829,592

2012-11-14 2012312 8 3 1 54,396,994

2012-11-13 2012311 7 4 3 2,094,086

2012-11-12 2012310 8 9 9 54,434,864

2012-11-11 2012309 0 7 1 53,418,768

2012-11-10 2012308 9 2 1 2,008,858

2012-11-09 2012307 9 7 4 54,990,574

2012-11-08 2012306 0 5 7 55,481,364

2012-11-07 2012305 0 4 2 2,253,168

2012-11-06 2012304 1 5 0 55,394,942

2012-11-05 2012303 7 6 4 53,426,970

2012-11-04 2012302 3 1 7 1,940,542

2012-11-03 2012301 7 0 6 50,604,998

2012-11-02 2012300 5 3 9 53,462,378

2012-11-01 2012299 9 2 5 2,161,848

2012-10-31 2012298 4 0 8 53,010,722

2012-10-30 2012297 1 5 6 51,051,516

2012-10-29 2012296 4 0 7 2,130,354

2012-10-28 2012295 1 0 3 51,252,872

2012-10-27 2012294 0 0 5 52,220,488

2012-10-26 2012293 0 6 1 2,254,800

2012-10-25 2012292 6 4 6 53,512,726

2012-10-24 2012291 1 9 9 53,519,024

2012-10-23 2012290 0 9 9 2,226,374

2012-10-22 2012289 0 3 4 54,329,394

2012-10-21 2012288 0 9 4 53,638,022

2012-10-20 2012287 2 7 1 2,078,246

2012-10-19 2012286 3 0 4 54,503,738

2012-10-18 2012285 9 9 7 53,785,342

2012-10-17 2012284 7 5 6 2,220,250

2012-10-16 2012283 1 6 6 54,101,140

2012-10-15 2012282 8 6 6 57,072,966

2012-10-14 2012281 4 3 8 2,195,382

2012-10-13 2012280 7 1 8 53,958,868

2012-10-12 2012279 5 3 8 53,693,586

2012-10-11 2012278 0 2 1 2,126,458

2012-10-10 2012277 9 9 4 54,822,308

2012-10-09 2012276 4 6 8 52,738,288

2012-10-08 2012275 4 4 7 2,174,918

2012-10-07 2012274 2 6 7 51,946,266

2012-10-06 2012273 6 6 7 49,572,990

2012-10-05 2012272 9 8 9 50,366,616

2012-10-04 2012271 1 4 0 49,284,294

2012-10-03 2012270 9 9 2 49,213,170

2012-10-02 2012269 6 2 5 2,079,806

2012-10-01 2012268 3 3 9 46,926,176

2012-09-30 2012267 3 4 3 0

2012-09-29 2012266 1 8 1 2,020,104

2012-09-28 2012265 4 1 9 52,378,954

2012-09-27 2012264 7 9 7 53,266,258

2012-09-26 2012263 7 9 9 0

2012-09-25 2012262 8 6 9 54,097,952

2012-09-24 2012261 4 0 1 55,833,724

2012-09-23 2012260 4 4 2 2,090,682

2012-09-22 2012259 3 4 0 54,842,152

2012-09-21 2012258 9 1 3 2,134,310

2012-09-20 2012257 7 7 3 2,142,484

2012-09-19 2012256 6 9 4 55,599,644

2012-09-18 2012255 1 3 2 2,093,894

2012-09-17 2012254 2 0 3 2,093,894

2012-09-16 2012253 4 6 6 57,811,664

2012-09-15 2012252 6 7 0 55,878,790

2012-09-14 2012251 1 9 5 58,913,288

2012-09-13 2012250 0 2 3 58,133,322

2012-09-12 2012249 4 1 2 58,305,150

2012-09-11 2012248 6 9 0 59,126,310

2012-09-10 2012247 5 1 4 59,434,022

2012-09-09 2012246 5 7 8 57,802,822

2012-09-08 2012245 7 4 9 56,232,350

2012-09-07 2012244 9 3 6 58,598,432

2012-09-06 2012243 2 3 7 56,319,246

2012-09-05 2012242 5 7 2 54,639,998

2012-09-04 2012241 2 4 7 54,639,998

2012-09-03 2012240 1 6 7 53,949,220

2012-09-02 2012239 8 1 0 53,118,134

2012-09-01 2012238 3 0 7 51,835,464

2012-08-31 2012237 7 3 9 52,458,696

2012-08-30 2012236 3 3 2 53,421,492

2012-08-29 2012235 4 2 2 56,684,618

2012-08-28 2012234 4 1 8 52,765,522

2012-08-27 2012233 8 9 7 55,496,296

2012-08-26 2012232 7 0 8 54,156,200

2012-08-25 2012231 9 0 8 51,221,756

2012-08-24 2012230 3 3 3 58,172,484

2012-08-23 2012229 1 4 9 57,897,730

2012-08-22 2012228 1 0 8 58,127,860

2012-08-21 2012227 4 8 5 0

2012-08-20 2012226 8 7 9 57,629,802

2012-08-19 2012225 6 5 2 54,678,736

2012-08-18 2012224 5 7 3 53,217,480

2012-08-17 2012223 0 9 3 55,454,828

2012-08-16 2012222 0 9 9 56,510,350

2012-08-15 2012221 3 5 1 55,483,846

2012-08-14 2012220 0 9 8 56,086,852

2012-08-13 2012219 1 5 2 56,117,752

2012-08-12 2012218 5 6 5 56,744,340

2012-08-11 2012217 2 5 3 56,324,370

2012-08-10 2012216 8 7 3 56,888,704

2012-08-09 2012215 2 8 4 56,761,356

2012-08-08 2012214 9 6 5 54,734,512

2012-08-07 2012213 2 9 7 54,857,956

2012-08-06 2012212 5 4 7 53,968,640

2012-08-05 2012211 8 4 3 52,122,908

2012-08-04 2012210 3 9 3 54,883,746

2012-08-03 2012209 6 4 1 55,120,378

2012-08-02 2012208 6 1 3 51,520,210

2012-08-01 2012207 0 3 0 54,998,476

2012-07-31 2012206 2 6 5 55,774,478

2012-07-30 2012205 2 9 5 55,309,426

2012-07-29 2012204 1 0 8 54,340,844

2012-07-28 2012203 5 8 3 54,713,956

2012-07-27 2012202 3 9 8 57,379,486

2012-07-26 2012201 8 0 3 57,208,172

2012-07-25 2012200 6 3 2 55,933,284

2012-07-24 2012199 5 0 3 55,654,412

2012-07-23 2012198 6 1 9 55,977,916

2012-07-22 2012197 6 3 9 52,928,454

2012-07-21 2012196 8 7 7 55,645,730

2012-07-20 2012195 6 2 6 58,250,150

2012-07-19 2012194 3 4 6 56,486,164

2012-07-18 2012193 9 4 4 57,978,292

2012-07-17 2012192 9 2 8 57,502,782

2012-07-16 2012191 5 5 8 58,323,130

2012-07-15 2012190 9 6 4 56,598,348

2012-07-14 2012189 0 8 3 54,942,918

2012-07-13 2012188 2 5 2 57,753,826

2012-07-12 2012187 4 8 4 60,154,406

2012-07-11 2012186 2 4 7 57,834,294

2012-07-10 2012185 3 0 9 58,108,768

2012-07-09 2012184 9 2 1 58,445,946

2012-07-08 2012183 2 4 5 58,285,600

2012-07-07 2012182 8 6 1 56,899,004

2012-07-06 2012181 8 4 7 57,094,566

2012-07-05 2012180 2 7 7 58,340,026

2012-07-04 2012179 9 2 1 59,737,412

2012-07-03 2012178 1 2 7 59,351,146

2012-07-02 2012177 6 9 4 58,142,612

2012-07-01 2012176 3 2 7 56,436,098

2012-06-30 2012175 9 7 6 55,858,544

2012-06-29 2012174 8 7 5 58,830,878

2012-06-28 2012173 8 8 7 59,805,204

2012-06-27 2012172 7 6 9 60,576,230

2012-06-26 2012171 2 4 2 60,425,750

2012-06-25 2012170 6 6 1 61,085,716

2012-06-24 2012169 0 1 2 58,998,428

2012-06-23 2012168 4 0 5 55,296,564

2012-06-22 2012167 2 1 2 59,692,852

2012-06-21 2012166 1 1 2 64,686,218

2012-06-20 2012165 3 6 4 66,652,440

2012-06-19 2012164 6 5 1 67,575,728

2012-06-18 2012163 6 4 3 68,053,198

2012-06-17 2012162 8 3 2 64,409,010

2012-06-16 2012161 3 6 9 65,052,116

2012-06-15 2012160 9 6 2 66,485,250

2012-06-14 2012159 5 4 3 64,265,428

2012-06-13 2012158 1 6 2 63,996,970

2012-06-12 2012157 0 1 5 62,016,684

2012-06-11 2012156 8 6 2 64,224,888

2012-06-10 2012155 2 6 7 60,558,866

2012-06-09 2012154 8 4 3 59,735,056

2012-06-08 2012153 7 4 6 61,396,820

2012-06-07 2012152 8 0 2 63,107,282

2012-06-06 2012151 1 4 0 62,776,178

2012-06-05 2012150 8 2 8 67,737,408

2012-06-04 2012149 0 3 1 70,911,996

2012-06-03 2012148 7 3 2 67,426,878

2012-06-02 2012147 5 0 2 69,075,970

2012-06-01 2012146 1 9 7 70,572,986

2012-05-31 2012145 6 2 8 70,320,026

2012-05-30 2012144 9 2 3 71,919,606

2012-05-29 2012143 1 8 5 68,483,624

2012-05-28 2012142 3 4 9 70,368,552

2012-05-27 2012141 2 1 4 67,609,678

2012-05-26 2012140 3 9 0 67,883,814

2012-05-25 2012139 0 3 6 69,615,300

2012-05-24 2012138 5 3 7 70,009,316

2012-05-23 2012137 5 1 7 69,014,460

2012-05-22 2012136 7 4 8 67,662,384

2012-05-21 2012135 9 8 7 68,069,378

2012-05-20 2012134 6 9 8 66,612,780

2012-05-19 2012133 3 4 7 65,029,462

2012-05-18 2012132 6 5 9 66,932,364

2012-05-17 2012131 5 2 7 64,626,672

2012-05-16 2012130 2 9 0 65,631,210

2012-05-15 2012129 3 6 8 61,778,934

2012-05-14 2012128 4 3 1 61,264,606

2012-05-13 2012127 9 8 5 60,669,008

2012-05-12 2012126 5 0 7 60,115,102

2012-05-11 2012125 1 4 3 62,586,840

2012-05-10 2012124 1 0 8 60,439,126

2012-05-09 2012123 2 3 4 61,960,034

2012-05-08 2012122 5 8 5 60,101,090

2012-05-07 2012121 6 9 4 61,665,678

2012-05-06 2012120 4 3 6 58,012,822

2012-05-05 2012119 1 0 0 62,128,872

2012-05-04 2012118 5 1 8 61,875,702

2012-05-03 2012117 6 6 5 60,448,864

2012-05-02 2012116 3 3 9 60,435,612

2012-05-01 2012115 0 8 6 57,722,506

2012-04-30 2012114 8 5 0 58,127,304

2012-04-29 2012113 0 7 0 57,631,810

2012-04-28 2012112 3 8 3 61,945,866

2012-04-27 2012111 8 1 0 62,619,446

2012-04-26 2012110 6 4 5 60,703,072

2012-04-25 2012109 1 2 0 63,224,392

2012-04-24 2012108 7 5 8 62,059,740

2012-04-23 2012107 7 2 8 63,498,118

2012-04-22 2012106 4 3 6 59,855,324

2012-04-21 2012105 3 8 2 57,207,510

2012-04-20 2012104 9 9 0 62,029,018

2012-04-19 2012103 3 0 1 61,930,076

2012-04-18 2012102 0 7 7 62,474,644

2012-04-17 2012101 6 9 5 63,926,640

2012-04-16 2012100 4 1 3 61,954,918

2012-04-15 2012099 4 0 5 58,733,244

2012-04-14 2012098 9 9 6 60,840,064

2012-04-13 2012097 8 6 1 63,260,860

2012-04-12 2012096 8 7 0 62,312,148

2012-04-11 2012095 5 8 8 62,002,344

2012-04-10 2012094 6 6 8 60,780,254

2012-04-09 2012093 0 0 2 63,944,546

2012-04-08 2012092 5 5 3 60,141,684

2012-04-07 2012091 2 2 0 62,015,728

2012-04-06 2012090 5 4 9 62,822,266

2012-04-05 2012089 0 8 0 64,860,966

2012-04-04 2012088 3 6 3 62,426,900

2012-04-03 2012087 5 4 4 62,355,014

2012-04-02 2012086 9 7 3 60,452,454

2012-04-01 2012085 9 1 2 63,486,440

2012-03-31 2012084 6 1 8 63,642,546

2012-03-30 2012083 1 1 6 67,242,426

2012-03-29 2012082 3 2 5 65,918,950

2012-03-28 2012081 9 2 2 68,848,100

2012-03-27 2012080 4 8 2 68,831,324

2012-03-26 2012079 4 5 7 64,327,618

2012-03-25 2012078 1 2 2 64,127,044

2012-03-24 2012077 3 8 8 64,534,570

2012-03-23 2012076 6 0 6 71,145,946

2012-03-22 2012075 5 3 7 67,673,100

2012-03-21 2012074 8 4 1 67,396,052

2012-03-20 2012073 0 6 9 61,303,852

2012-03-19 2012072 7 9 5 63,265,892

2012-03-18 2012071 7 5 9 63,405,014

2012-03-17 2012070 7 5 7 66,226,220

2012-03-16 2012069 6 9 3 66,928,026

2012-03-15 2012068 8 5 6 66,404,480

2012-03-14 2012067 1 9 3 65,030,114

2012-03-13 2012066 6 4 8 61,510,186

2012-03-12 2012065 7 7 5 67,399,782

2012-03-11 2012064 4 7 8 63,395,380

2012-03-10 2012063 1 2 8 63,018,276

2012-03-09 2012062 0 2 3 65,122,748

2012-03-08 2012061 7 6 3 65,346,868

2012-03-07 2012060 4 9 2 65,463,322

2012-03-06 2012059 2 6 9 62,838,472

2012-03-05 2012058 0 9 6 61,569,020

2012-03-04 2012057 6 0 8 61,207,948

2012-03-03 2012056 6 0 7 62,352,470

2012-03-02 2012055 7 1 2 61,416,194

2012-03-01 2012054 1 0 3 61,619,148

2012-02-29 2012053 6 6 3 62,766,298

2012-02-28 2012052 3 5 5 62,910,444

2012-02-27 2012051 3 0 2 63,086,044

2012-02-26 2012050 0 3 5 60,512,396

2012-02-25 2012049 8 0 8 61,359,112

2012-02-24 2012048 8 7 5 63,563,898

2012-02-23 2012047 6 4 2 61,580,412

2012-02-22 2012046 4 9 3 60,579,398

2012-02-21 2012045 0 2 6 61,375,296

2012-02-20 2012044 7 2 3 59,343,110

2012-02-19 2012043 5 2 5 55,309,464

2012-02-18 2012042 0 0 1 58,376,958

2012-02-17 2012041 6 6 4 61,155,762

2012-02-16 2012040 4 7 0 57,662,222

2012-02-15 2012039 7 5 7 58,489,952

2012-02-14 2012038 0 3 2 58,522,528

2012-02-13 2012037 9 7 8 61,742,838

2012-02-12 2012036 2 8 7 58,593,252

2012-02-11 2012035 3 6 9 55,950,202

2012-02-10 2012034 4 6 5 57,617,116

2012-02-09 2012033 8 6 5 56,474,418

2012-02-08 2012032 4 2 1 56,724,856

2012-02-07 2012031 1 9 5 52,911,524

2012-02-06 2012030 9 8 2 47,261,068

2012-02-05 2012029 1 0 0 54,092,952

2012-02-04 2012028 7 3 1 52,503,102

2012-02-03 2012027 2 6 3 52,121,242

2012-02-02 2012026 7 4 6 49,961,540

2012-02-01 2012025 7 5 5 48,038,744

2012-01-31 2012024 9 9 7 48,043,312

2012-01-30 2012023 6 3 3 45,072,648

2012-01-29 2012022 4 2 5 41,688,594

2012-01-21 2012021 9 6 7 48,143,956

2012-01-20 2012020 4 4 6 58,132,590

2012-01-19 2012019 0 4 5 59,473,466

2012-01-18 2012018 0 3 0 66,101,762

2012-01-17 2012017 5 3 8 62,991,316

2012-01-16 2012016 7 4 9 63,219,640

2012-01-15 2012015 1 8 0 61,197,604

2012-01-14 2012014 6 3 7 64,051,470

2012-01-13 2012013 3 1 7 63,093,604

2012-01-12 2012012 2 2 4 63,358,002

2012-01-11 2012011 3 1 5 62,862,468

2012-01-10 2012010 5 9 4 62,390,584

2012-01-09 2012009 1 6 6 63,901,634

2012-01-08 2012008 4 9 7 61,664,944

2012-01-07 2012007 8 8 0 62,144,842

2012-01-06 2012006 8 8 2 66,416,562

2012-01-05 2012005 1 3 5 63,827,292

2012-01-04 2012004 9 6 0 62,737,854

2012-01-03 2012003 7 5 0 59,833,424

2012-01-02 2012002 2 0 9 60,193,726

2012-01-01 2012001 3 0 9 60,711,316

2012年3D开奖结果

相关推荐