百家姓排名及人口数量

发布时间:2013-12-05 16:49:42

百家姓排名及人口数量(单位:万)

01.9300 02.9200 03.8700 04.6700 05.5800 06.4000 07.3100 08.2600 09.2500 10.2400
11.1900 12.1800 13.1500 14.1500 15.1400 16.1400 17.1300 18.1300 19.1200 20.1100
21.1100 22.1000 23.900 24.900 25.780 26.760 27.730 28.730 29.730 30.730
31.700 32.680 33.660 34.650 35.640 36.620 37.620 38.600 39.590 40.580
41.580 42.580 43.570 44.570 45.540 46.520 47.520 48.470 49.470 50.460
51.460 52.450 53.450 54.440 55.440 56.430 57.430 58.420 59.420 60.420
61.420 62.410 63.410 64.380 65.邱(丘)380 66.370 67.370 68.370 69.370 70.360
71.360 72.360 73.330 74.320 75.310 76.310 77.300 78.300 79.280 80.280
81.270 82.270 83.270 84.270 85.250 86.250 87.240 88.240 89.230 90.230
91.220 92.220 93.220 94.220 95.220 96.220 97.210 98.200 99.200 100.200

101.200 102.200 103.200 104.190 105.190 106.170 107.170 108.170 109.170 110.170
111.170 112.170 113.160 114.150 115.150 116.140 117.140 118.140 119.140 120.140
121.140 122.140 123.140 124.140 125.140 126.140 127.135 128.130 129.130 130.118
131.117 132.115 133.114 134.113 135.111 136.110 137.102 138.99 139.99 140.98
141.97 142.96 143.95 144.94 145.90 146.89 147.89 148.88 149.欧阳88 150.88
151.86 152.85 153.85 154.84 155.84 156.83 157.83 158.83 159.82 160.81
161.81 162.81 163.80 164.80 165.80 166.80 167.78 168.75 169.72 170.72
171.72 172.72 173.71 174.71 175.70 176.68 177.68 178.67 179.67 180.67
181.65 182.62 183.60 184.58 185.55 186.55 187.55 188.55 189.54 190.54
191.54 192.53 193.52 194.52 195.49 196.49 197.49 198.48 199.47 200.47

201.47 202.47 203.46 204.46 205.46 206.45 207.44 208.44 209.44 210.43
211.42 212.41 213.41 214.40 215.40 216.40 217.39 218.39 219.38 220.38
221.38 222.37 223.37 224.36 225.36 226.36 227.36 228.36 229.35 230.35
231.34 232.34 233.34 234.34 235.34 236.33 237.33 238.33 239.33 240.32
241.31 242.31 243.31 244.31 245.30 246.30 247.30 248.30 249.30 250.29
251.29 252.28 253.28 254.28 255.28 256.28 257.27 258.26 259.26 260.25
261.25 262.25 263.24 264.24 265.23 266.23 267.23 268.22 269.22 270.22
271.22 272.21 273.20 274.20 275.20 276.20 277.20 278.19 279.19 280.19
281.19 282.19 283.19 284.18 285.18 286.17 287.17 288.17 289.17 290.16
291.16 292.16 293.16 294.16 295.16 296.15 297.15 298.15 299.15 300.14

百家姓排名及人口数量

相关推荐