2009年全国各城市GDP排名

发布时间:2018-08-13 16:38:30

2009年全国各城市GDP排名

排名 城市 GDP总值(单位:亿元人民币) 常住人口(万) 1 上海市 14900.9 1888 2 北京市 11865.9 1664

3 广州市 9112.7 1011 4 深圳市 8201.2 876 5 天津市 7500.8 1176 6 苏州市 7400 629

7 重庆市 6528.7 2832 8 杭州市 5098.6 791 9 无锡市 5000 604 10 青岛市 4850 838

11 佛山市 4814.5 596 12 成都市 4502.6 1270 13 武汉市 4500 897 14 大连市 4410

613 15 沈阳市 4359 776 16 南京市 4230.2 758 17 宁波市 4214.6 568 18 唐山市 3850

729 19 东莞市 3763.2 694 20 烟台市 3720 701 21 济南市 3350 605 22 郑州市 3300

739 23 长沙市 3300 658 24 哈尔滨 3258.1 988 25 石家庄 3110 970 26 泉州市 3002

779 27 长春市 2919 747 28 潍坊市 2910 889 29 南通市 2760 763 30 西安市 2719.1

837 31 温州市 2530 791 32 福州市 2524 683 33 常州市 2518.6 440 34 淄博市 2450

450 35 绍兴市 2375.4 571 36 济宁市 2280 822 37 徐州市 2220 917 38 邯郸市 2150

850 39 大庆市 2120 277 40 包头市 2100 247 41 鄂尔多斯 2100 158 42 临沂市 2100

1168 43 东营市 2060 201 44 洛阳市 2030 642 45 台州市 2025 574 46 合肥市 2000

486 47 威海市 1970 279 48 嘉兴市 1917.9 423 49 鞍山市 1915 350 50 沧州市 1900

696

2009年全国各城市GDP排名

相关推荐