初三学生中考体育体测标准-

发布时间:


1-5 男生50米跑单项评分表(单位:秒)
单项
等级
得分 100 95 90
良好
85 80 78 76 74 72
及格
70 68 66 64 62 60 50 40
不及格
30 20 10
高一 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.7 7.9 8.1 8.3 8.5 8.7 8.9 9.1 9.3 9.5 9.7 9.9 10.1 10.3 10.5
高二 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.6 7.8 8.0 8.2 8.4 8.6 8.8 9.0 9.2 9.4 9.6 9.8 10.0 10.2 10.4
高三 6.8 6.9 7.0 7.1 7.2 7.4 7.6 7.8 8.0 8.2 8.4 8.6 8.8 9.0 9.2 9.4 9.6 9.8 10.0 10.2
优秀
1



1-6 女生50米跑单项评分表(单位:秒)
单项
等级
得分 100
优秀
95 90 85 80 78 76 74 72
及格
70 68 66 64 62 60 50 40
不及格
30 20 10
7.8 7.9 8.0 8.3 8.6 8.8 9.0 9.2 9.4 9.6 9.8 10.0 10.2 10.4 10.6 10.8 11.0 11.2 11.4 11.6
7.7 7.8 7.9 8.2 8.5 8.7 8.9 9.1 9.3 9.5 9.7 9.9 10.1 10.3 10.5 10.7 10.9 11.1 11.3 11.5
7.6 7.7 7.8 8.1 8.4 8.6 8.8 9.0 9.2 9.4 9.6 9.8 10.0 10.2 10.4 10.6 10.8 11.0 11.2 11.4
高一
高二
高三
良好


2



1-11 男生立定跳远单项评分表(单位:厘米)
单项
等级
得分 100 95 90
良好
85 80 78 76 74 72
及格
70 68 66 64 62 60 50
不及
40 30 20 10
高一 260 255 250 243 235 231 227 223 219 215 211 207 203 199 195 190 185 180 175 170
高二 265 260 255 248 240 236 232 228 224 220 216 212 208 204 200 195 190 185 180 175
高三 270 265 260 253 245 241 237 233 229 225 221 217 213 209 205 200 195 190 185 180
优秀
3



1-12 女生立定跳远单项评分表(单位:厘米)
单项
等级
得分 100
优秀
95 90 85 80 78 76 74 72
及格
70 68 66 64 62 60 50
不及
40 30 20 10
204 198 192 185 178 175 172 169 166 163 160 157 154 151 148 143 138 133 128 123
205 199 193 186 179 176 173 170 167 164 161 158 155 152 149 144 139 134 129 124
206 200 194 187 180 177 174 171 168 165 162 159 156 153 150 145 140 135 130 125
高一
高二
高三
良好


4



1-13 男生引体向上单项评分表(单位:次)
单项
等级
得分 100 95 90
良好
85 80 78 76 74 72
及格
70 68 66 64 62 60 50 40
不及格
30 20 10
高一 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2
高二 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
高三 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4
优秀

5



1-14 女生一分钟仰卧起坐单项评分表(单位:次)
单项
等级
得分 100 95 90
良好
85 80 78 76 74 72
及格
70 68 66 64 62 60 50 40
不及格
30 20 10
高一 53 51 49 46 43 41 39 37 35 33 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13
高二 54 52 50 47 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14
高三 55 53 51 48 45 43 41 39 37 35 33 31 29 27 25 23 21 19 17 15
优秀
6



1-15 男生耐力跑1000米单项评分表(单位:分·秒)
单项
等级
得分 100
优秀
95 90 85 80 78 76 74 72
及格
70 68 66 64 62 60 50 40
不及格
30 20 10
3'30" 3'35" 3'40" 3'47" 3'55" 4'00" 4'05" 4'10" 4'15" 4'20" 4'25" 4'30" 4'35" 4'40" 4'45" 5'05" 5'25" 5'45" 6'05" 6'25"
3'25" 3'30" 3'35" 3'42" 3'50" 3'55" 4'00" 4'05" 4'10" 4'15" 4'20" 4'25" 4'30" 4'35" 4'40" 5'00" 5'20" 5'40" 6'00" 6'20"
3'20" 3'25" 3'30" 3'37" 3'45" 3'50" 3'55" 4'00" 4'05" 4'10" 4'15" 4'20" 4'25" 4'30" 4'35" 4'55" 5'15" 5'35" 5'55" 6'15"
高一
高二
高三
良好
注:小学五年级~六年级:50米×8往返跑;初中、高中、大学:1000米跑。
7



1-16 女生耐力跑800米单项评分表(单位:分·秒)
单项
等级
得分 100 95 90
良好
85 80 78 76 74 72
及格
70 68 66 64 62 60 50 40
不及格
30 20 10

高一 3'24" 3'30" 3'36" 3'43" 3'50" 3'55" 4'00" 4'05" 4'10" 4'15" 4'20" 4'25" 4'30" 4'35" 4'40" 4'50" 5'00" 5'10" 5'20" 5'30"
高二 3'22" 3'28" 3'34" 3'41" 3'48" 3'53" 3'58" 4'03" 4'08" 4'13" 4'18" 4'23" 4'28" 4'33" 4'38" 4'48" 4'58" 5'08" 5'18" 5'28"
高三 3'20" 3'26" 3'32" 3'39" 3'46" 3'51" 3'56" 4'01" 4'06" 4'11" 4'16" 4'21" 4'26" 4'31" 4'36" 4'46" 4'56" 5'06" 5'16" 5'26"
优秀
8


初三学生中考体育体测标准-

相关推荐