合肥工业大学2007年安徽省(省市)各专业分数

发布时间:2014-08-19 16:34:10

合肥工业大学2007年安徽省(省/市)各专业分数

专业 科类 最高分 最低分 录取人数

经济学 理工 604 586 27

勘查技术与工程 理工 593 587 10

资源勘查工程 理工 598 586 14

金属材料工程 理工 594 588 39

无机非金属材料工程 理工 603 587 18

高分子材料与工程 理工 602 587 65

机械设计制造及其自动化 理工 628 598 154

材料成型及控制工程 理工 600 587 80

工业设计 理工 597 588 20

过程装备与控制工程 理工 596 587 12

车辆工程 理工 628 607 54

测控技术与仪器(产品质量工程) 理工 605 587 41

热能与动力工程 理工 607 587 23

电气工程及其自动化 理工 627 595 97

材料物理 理工 604 587 11

信息安全 理工 608 588 11

国际经济与贸易 理工 609 590 28

财政学 理工 594 589 17

法学 理工 606 593 6

英语(国际贸易 理工 601 590 14

数学与应用数学 理工 604 587 32

信息与计算科学 理工 610 587 21

应用物理学 理工 600 588 21

应用化学 理工 601 587 18

生物技术 理工 606 588 16

地理信息系统 理工 597 587 4

电子信息科学与技术 理工 623 597 18

微电子学 理工 609 588 29

光信息科学与技术(光电信息工程) 理工 606 588 14

自动化 理工 630 589 100

电子信息工程 理工 636 591 47

通信工程 理工 621 593 28

食品科学与工程 理工 598 587 27

工程力学 理工 605 586 13

生物工程 理工 607 587 31

信息管理与信息系统 理工 603 587 15

工业工程 理工 600 586 33

工商管理 理工 607 591 15

市场营销 理工 594 586 28

会计学 理工 614 586 31

旅游管理 理工 592 587 7

电子商务 理工 602 587 31

劳动与社会保障 理工 591 587 11

交通工程 理工 602 586 14

制药工程 理工 605 587 7

计算机科学与技术 理工 635 588 109

电子科学与技术 理工 631 588 32

生物医学工程 理工 603 591 14

建筑学 理工 633 606 23

城市规划 理工 606 590 16

土木工程 理工 628 593 139

建筑环境与设备工程 理工 595 586 20

给水排水工程 理工 599 586 28

水利水电工程 理工 607 586 23

环境工程 理工 606 591 5

化学工程与工艺 理工 609 587 30

广告学 文史 582 551 48

社会工作 文史 589 551 36

法学 文史 587 553 12

英语(国际贸易 文史 575 553 65

思想政治教育 文史 568 551 23



合肥工业大学2008年安徽省(省/市)各专业分数

专业 科类 最高分 最低分 录取人数

电子商务 理工 601 588 30

法学 理工 589 587 7

英语(国际贸易 理工 606 591 18

数学与应用数学 理工 609 588 31

信息与计算科学 理工 594 588 21

应用物理学 理工 611 587 21

应用化学 理工 601 587 19

生物技术 理工 603 589 15

地理信息系统 理工 588 588 4

电子信息科学与技术 理工 631 591 24

微电子学 理工 603 591 28

光信息科学与技术(光电信息工程) 理工 611 594 18

信息安全 理工 603 590 11

财政学 理工 598 587 21

国际经济与贸易 理工 605 591 25

旅游管理 理工 596 588 6

会计学 理工 617 587 30

市场营销 理工 602 587 28

工商管理 理工 604 591 19

工业工程 理工 597 587 39

信息管理与信息系统 理工 615 588 17

生物工程 理工 611 589 31

工程力学 理工 596 587 13

食品科学与工程 理工 603 587 27

交通工程 理工 597 593 12

制药工程 理工 605 592 7

经济学 理工 604 588 27

材料物理 理工 595 591 10

勘查技术与工程 理工 589 588 10

计算机科学与技术 理工 612 591 101

电子科学与技术 理工 602 589 29

生物医学工程 理工 602 591 14

建筑学 理工 612 594 16

城市规划 理工 607 592 15

土木工程 理工 619 592 138

建筑环境与设备工程 理工 598 587 20

给水排水工程 理工 596 589 25

水利水电工程 理工 596 587 23

测绘工程 理工 594 589 11

环境工程 理工 596 591 9

化学工程与工艺 理工 600 589 30

通信工程 理工 609 594 24

电子信息工程 理工 609 600 41

自动化 理工 610 587 96

资源勘查工程 理工 598 588 12

金属材料工程 理工 592 588 37

无机非金属材料工程 理工 596 587 17

高分子材料与工程 理工 606 590 64

机械设计制造及其自动化 理工 621 596 148

材料成型及控制工程 理工 603 590 78

工业设计 理工 604 590 19

电气工程及其自动化 理工 615 592 98

热能与动力工程 理工 611 593 22

测控技术与仪器(产品质量工程) 理工 606 587 41

车辆工程 理工 621 607 52

过程装备与控制工程 理工 602 587 12

英语(国际贸易) 文史 589 564 31

法学 文史 570 562 6

广告学 文史 570 562 8

思想政治教育 文史 570 562 14



合肥工业大学2009年安徽省(省/市)各专业分数

专业 科类 最高分 最低分 录取人数

英语 理工 627 610 25

工商管理 理工 628 615 14

会计学 理工 625 610 27

信息管理与信息系统 理工 625 610 23

地理信息系统 理工 610 610 12

资源勘查工程 理工 622 610 11

勘查技术与工程 理工 618 610 10

环境工程 理工 620 611 9

景观学 理工 622 610 15

城市规划 理工 620 611 15

建筑学 理工 636 621 11

测绘工程 理工 617 610 11

工程力学 理工 622 610 12

电子商务 理工 623 610 35

市场营销 理工 618 610 27

法学 理工 617 611 6

财政学 理工 618 610 9

国际经济与贸易 理工 627 611 17

经济学 理工 627 610 21

食品科学与工程 理工 616 610 6

生物技术 理工 628 610 14

生物工程 理工 625 610 30

数学与应用数学 理工 622 610 29

信息与计算科学 理工 622 610 23

微电子学 理工 624 611 28

应用物理学 理工 633 610 20

电子科学与技术 理工 619 610 27

建筑环境与设备工程 理工 618 611 12

水利水电工程 理工 625 611 22

给水排水工程 理工 619 610 25

无机非金属材料工程 理工 622 610 16

金属材料工程 理工 623 612 35

材料物理 理工 631 613 10

热能与动力工程 理工 625 610 36

车辆工程 理工 650 627 51

过程装备与控制工程 理工 623 610 10

工业工程 理工 621 612 30

交通工程 理工 625 614 9

工业设计 理工 622 610 16

机械设计制造及其自动化 理工 632 617 139

光信息科学与技术(含光电信息工程 理工 626 611 24

测控技术与仪器(含产品质量工程 理工 625 610 43

材料成型及控制工程 理工 626 610 77

自动化 理工 631 610 86

电气工程及自动化 理工 639 615 93

土木工程 理工 634 613 118

制药工程 理工 624 613 7

应用化学 理工 623 610 17

化学工程与工艺 理工 628 611 49

高分子材料与工程 理工 632 610 53

软件工程 理工 633 610 20

信息安全 理工 627 610 11

生物医学工程 理工 627 611 14

计算机科学与技术 理工 628 610 93

电子信息工程 理工 629 613 30

通信工程 理工 630 617 24

电子信息科学与技术 理工 626 610 24

思想政治教育 文史 561 550 10

法学 文史 555 550 10

广告学 文史 557 550 8

英语(国际贸易) 文史 569 551 32

年份

最高分

最低分

平均分

省控线

线差

录取批次

2013

602

-

559

490

69

本科一批

2012

601

-

576

544

32

本科一批

2011

637

-

591

534

57

本科一批

2010

634

-

605

562

43

本科一批

2009

650

-

616

579

37

本科一批

2008

631

-

595

563

32

本科一批

2007

636

-

596

563

33

本科一批

2006

652

-

594

566

28

本科一批

来自中国教育在线

选择生源地: 

安徽

 选择科属: 

理科

 选择年份: 

2012

专业设置及分数线

专业大类

具体专业

平均分

最高分

批次

经济学类

经济学

604

-

本科一批

经济学类

国际经济与贸易

603

-

本科一批

经济学类

财政学

602

-

本科一批

理学类

数学与应用数学

600

-

本科一批

理学类

信息与计算科学

603

-

本科一批

理学类

应用物理学

603

-

本科一批

理学类

应用化学

605

-

本科一批

理学类

生物技术

598

-

本科一批

理学类

地理信息系统

605

-

本科一批

理学类

微电子学

601

-

本科一批

理学类

光信息科学与技术

605

-

本科一批

理学类

信息安全

604

-

本科一批

工学类

勘查技术与工程

604

-

本科一批

工学类

资源勘查工程

604

-

本科一批

工学类

金属材料工程

604

-

本科一批

工学类

高分子材料与工程

605

-

本科一批

工学类

新能源材料与器件

606

-

本科一批

工学类

机械设计制造及其自动化

612

-

本科一批

工学类

材料成型及控制工程

604

-

本科一批

工学类

工业设计

605

-

本科一批

工学类

车辆工程

620

-

本科一批

工学类

测控技术与仪器

603

-

本科一批

工学类

热能与动力工程

607

-

本科一批

工学类

电气工程及其自动化

612

-

本科一批

工学类

自动化

606

-

本科一批

工学类

电子信息工程

605

-

本科一批

工学类

通信工程

605

-

本科一批

工学类

计算机科学与技术

607

-

本科一批

工学类

电子科学与技术

602

-

本科一批

工学类

生物医学工程

603

-

本科一批

工学类

软件工程

605

-

本科一批

工学类

建筑学

617

-

本科一批

工学类

城市规划

590

-

本科一批

工学类

土木工程

609

-

本科一批

工学类

给水排水工程

606

-

本科一批

工学类

景观学

602

-

本科一批

工学类

水利水电工程

606

-

本科一批

工学类

测绘工程

604

-

本科一批

工学类

环境工程

604

-

本科一批

工学类

化学工程与工艺

602

-

本科一批

工学类

制药工程

604

-

本科一批

工学类

交通工程

605

-

本科一批

工学类

食品科学与工程

603

-

本科一批

工学类

工程力学

604

-

本科一批

工学类

生物工程

603

-

本科一批

其它

粉体材料科学与工程

606

-

本科一批

其它

交通运输

603

-

本科一批

其它

物流管理

603

-

本科一批

管理学类

信息管理与信息系统

607

-

本科一批

管理学类

工业工程

598

-

本科一批

管理学类

工商管理

602

-

本科一批

管理学类

会计学

606

-

本科一批

管理学类

电子商务

603

-

本科一批

本科4 研究生3 研究生是研一理论,研二就是课题研究了

07-11年共4年,11-14年共3 588

计算机及应用(独立本科)

合肥工业大学2007年安徽省(省市)各专业分数

相关推荐