贵州大学法律硕士复试分数线

发布时间:2020-03-31 17:11:45

年贵州大学法律硕士复试分数线



———————————————————————————————— 作者:

———————————————————————————————— 日期:

2016年贵州大学法律硕士复试分数线

贵州大学2016年法律硕士复试分数线305

国家线二区:

总分305分,公共课42分,专业课63分。贵州大学法学院2016年法律硕士(非法学)复试成绩公示

序号 复试专业代码 复试专业名称 考生编号 初试总分 初试成绩(百分制) 复试成绩(百分制) 总成绩(初试×初试权重+复试×复试权重)百分制取整 加试科目名称成绩1 加试科目名称成绩2 备注

1 035101 法律(非法学) 106576110010511 353 70.600 80.240 75.420 一志愿

2 035101 法律(非法学) 106576110010769 311 62.200 80.960 71.580 民法80 法理学70 一志愿

3 035101 法律(非法学) 106576110010625 329 65.800 77.040 71.420 一志愿

4 035101 法律(非法学) 106576110010296 327 65.400 76.760 71.080 一志愿

5 035101 法律(非法学) 106576110011381 326 65.200 76.220 70.710 一志愿

6 035101 法律(非法学) 106576110015635 318 63.600 77.160 70.380 一志愿

7 035101 法律(非法学) 106576110013460 309 61.800 78.680 70.240 一志愿

8 035101 法律(非法学) 106576110013409 332 66.400 73.320 69.860 一志愿

9 035101 法律(非法学) 106576110013442 315 63.000 76.720 69.860 一志愿

10 035101 法律(非法学) 106576110010077 315 63.000 74.880 68.940 一志愿

11 035101 法律(非法学) 106576110010931 312 62.400 75.400 68.900 一志愿

12 035101 法律(非法学) 106576110010093 339 67.800 69.440 68.620 民法73 法理学68 一志愿

13 035101 法律(非法学) 106576110010318 314 62.800 73.300 68.050 一志愿

14 035101 法律(非法学) 106576110011340 310 62.000 72.540 67.270 一志愿

15 035101 法律(非法学) 106576110012351 313 62.600 71.360 66.980 一志愿

16 035101 法律(非法学) 106576110010559 317 63.400 69.860 66.630 一志愿

17 035101 法律(非法学) 106576110011337 330 66.000 65.800 65.900 一志愿

18 035101 法律(非法学) 106576110010160 305 61.000 68.420 64.710 一志愿

19 035101 法律(非法学) 106576110013429 247 49.400 70.820 60.110 双少

20 035101 法律(非法学) 104866106005175 357 71.400 83.480 77.440 调剂生

21 035101 法律(非法学) 103356000912524 351 70.200 79.120 74.660 调剂生

22 035101 法律(非法学) 106526351010871 338 67.600 81.280 74.440 调剂生

23 035101 法律(非法学) 106526351011647 334 66.800 80.300 73.550 调剂生

24 035101 法律(非法学) 100536261011212 341 68.200 78.780 73.490 调剂生

25 035101 法律(非法学) 106526351011613 334 66.800 79.700 73.250 调剂生

26 035101 法律(非法学) 106526351010488 321 64.200 82.200 73.200 调剂生

27 035101 法律(非法学) 104876000133585 356 71.200 75.180 73.190 调剂生

28 035101 法律(非法学) 104866106014248 334 66.800 79.340 73.070 调剂生

29 035101 法律(非法学) 106526351011640 327 65.400 80.660 73.030 调剂生

30 035101 法律(非法学) 106526351010435 331 66.200 79.840 73.020 调剂生

31 035101 法律(非法学) 100556377770706 357 71.400 74.440 72.920 调剂生

32 035101 法律(非法学) 106106035100744 327 65.400 80.367 72.883 调剂生

33 035101 法律(非法学) 105586123602754 318 63.600 81.767 72.683 调剂生

34 035101 法律(非法学) 106106035100681 320 64.000 81.360 72.680 调剂生

35 035101 法律(非法学) 100536261412200 322 64.400 80.867 72.633 调剂生

36 035101 法律(非法学) 107266614173084 314 62.800 82.333 72.567 调剂生

37 035101 法律(非法学) 104866106014469 365 73.000 72.067 72.533 调剂生

38 035101 法律(非法学) 102766263701275 329 65.800 79.133 72.467 调剂生

39 035101 法律(非法学) 105586123602743 321 64.200 80.700 72.450 调剂生

40 035101 法律(非法学) 105206000004152 328 65.600 79.280 72.440 调剂生

41 035101 法律(非法学) 106526351011037 321 64.200 80.500 72.350 调剂生

42 035101 法律(非法学) 106526351010373 332 66.400 78.200 72.300 调剂生

43 035101 法律(非法学) 106526351010025 337 67.400 76.960 72.180 调剂生

44 035101 法律(非法学) 106516035101091 320 64.000 80.360 72.180 调剂生

45 035101 法律(非法学) 106106035100391 325 65.000 79.240 72.120 调剂生

46 035101 法律(非法学) 100016000292181 341 68.200 75.880 72.040 调剂生

47 035101 法律(非法学) 103196411611876 330 66.000 78.060 72.030 调剂生

48 035101 法律(非法学) 105326432204530 314 62.800 81.033 71.917 调剂生

49 035101 法律(非法学) 103846263500218 315 63.000 80.600 71.800 调剂生

50 035101 法律(非法学) 104866106014237 335 67.000 76.500 71.750 调剂生

51 035101 法律(非法学) 106526351011671 321 64.200 79.280 71.740 调剂生

52 035101 法律(非法学) 105206000009652 334 66.800 76.520 71.660 调剂生

53 035101 法律(非法学) 106526351011516 338 67.600 75.540 71.570 调剂生

54 035101 法律(非法学) 103846265200523 344 68.800 74.320 71.560 调剂生

55 035101 法律(非法学) 100536261012087 338 67.600 75.440 71.520 调剂生

56 035101 法律(非法学) 103846262300156 315 63.000 80.000 71.500 调剂生

57 035101 法律(非法学) 105206000009473 339 67.800 75.060 71.430 调剂生

58 035101 法律(非法学) 100536261010804 344 68.800 73.840 71.320 调剂生

59 035101 法律(非法学) 107266636013137 315 63.000 79.620 71.310 调剂生

60 035101 法律(非法学) 102806260010380 314 62.800 79.767 71.283 调剂生

61 035101 法律(非法学) 104866106014295 341 68.200 74.220 71.210 调剂生

62 035101 法律(非法学) 104876000103677 320 64.000 78.220 71.110 调剂生

63 035101 法律(非法学) 100536261011678 322 64.400 77.767 71.083 调剂生

64 035101 法律(非法学) 106526351011625 328 65.600 76.480 71.040 调剂生

65 035101 法律(非法学) 106526351010678 321 64.200 77.800 71.000 调剂生

66 035101 法律(非法学) 106116523030288 325 65.000 76.880 70.940 调剂生

67 035101 法律(非法学) 106526351010269 325 65.000 76.760 70.880 调剂生

68 035101 法律(非法学) 106526351010152 320 64.000 77.700 70.850 调剂生

69 035101 法律(非法学) 106106035100314 319 63.800 77.860 70.830 调剂生

70 035101 法律(非法学) 102476521112826 320 64.000 77.180 70.590 调剂生

71 035101 法律(非法学) 100526011102585 314 62.800 78.300 70.550 调剂生

72 035101 法律(非法学) 106526351010525 333 66.600 74.460 70.530 调剂生

73 035101 法律(非法学) 106526351011361 313 62.600 78.400 70.500 调剂生

74 035101 法律(非法学) 104866106005237 332 66.400 74.400 70.400 调剂生

75 035101 法律(非法学) 100536261011360 326 65.200 75.580 70.390 调剂生

76 035101 法律(非法学) 101086260000014 319 63.800 76.980 70.390 调剂生

77 035101 法律(非法学) 106526351011636 335 67.000 73.580 70.290 调剂生

78 035101 法律(非法学) 105586123602741 321 64.200 76.320 70.260 调剂生

79 035101 法律(非法学) 104866106014454 340 68.000 72.500 70.250 调剂生

80 035101 法律(非法学) 102856260315713 314 62.800 77.700 70.250 调剂生

81 035101 法律(非法学) 103586260006121 323 64.600 75.767 70.183 调剂生

82 035101 法律(非法学) 106526351011603 329 65.800 74.560 70.180 调剂生

83 035101 法律(非法学) 106526351010364 324 64.800 75.460 70.130 调剂生

84 035101 法律(非法学) 106106035100157 324 64.800 75.020 69.910 调剂生

85 035101 法律(非法学) 103196320802194 319 63.800 75.933 69.867 调剂生

86 035101 法律(非法学) 100536261011176 318 63.600 76.067 69.833 调剂生

87 035101 法律(非法学) 105206000009657 323 64.600 74.960 69.780 调剂生

88 035101 法律(非法学) 102726000006248 326 65.200 74.260 69.730 调剂生

89 035101 法律(非法学) 105206000009237 337 67.400 71.840 69.620 调剂生

90 035101 法律(非法学) 106526351011530 330 66.000 73.200 69.600 调剂生

91 035101 法律(非法学) 100556077770129 340 68.000 70.940 69.470 调剂生

92 035101 法律(非法学) 802016801000141 322 64.400 74.540 69.470 调剂生

93 035101 法律(非法学) 106526351011232 336 67.200 71.640 69.420 调剂生

94 035101 法律(非法学) 102486121616812 322 64.400 74.233 69.317 调剂生

95 035101 法律(非法学) 100536261010914 329 65.800 72.820 69.310 调剂生

96 035101 法律(非法学) 106526351011639 321 64.200 74.160 69.180 调剂生

97 035101 法律(非法学) 104866106014130 314 62.800 75.533 69.167 调剂生

98 035101 法律(非法学) 106526351011084 319 63.800 74.460 69.130 调剂生

99 035101 法律(非法学) 106526351011632 329 65.800 72.440 69.120 调剂生

100 035101 法律(非法学) 106526351011624 323 64.600 73.440 69.020 调剂生

101 035101 法律(非法学) 102766263700966 321 64.200 73.833 69.017 调剂生

102 035101 法律(非法学) 106526351011136 341 68.200 69.660 68.930 调剂生

103 035101 法律(非法学) 104226510093453 323 64.600 73.200 68.900 调剂生

104 035101 法律(非法学) 104596410600104 319 63.800 73.980 68.890 调剂生

105 035101 法律(非法学) 107306026807560 324 64.800 72.620 68.710 调剂生

106 035101 法律(非法学) 105206000009471 320 64.000 73.300 68.650 调剂生

107 035101 法律(非法学) 105326432704591 326 65.200 72.080 68.640 调剂生

108 035101 法律(非法学) 105326322104619 328 65.600 71.580 68.590 调剂生

109 035101 法律(非法学) 105426432702399 315 63.000 73.900 68.450 调剂生

110 035101 法律(非法学) 106526351010357 334 66.800 69.740 68.270 调剂生

111 035101 法律(非法学) 104876000137161 318 63.600 72.800 68.200 调剂生

112 035101 法律(非法学) 106526351011183 335 67.000 68.980 67.990 调剂生

113 035101 法律(非法学) 106526351010237 321 64.200 71.540 67.870 调剂生

114 035101 法律(非法学) 106526351011481 321 64.200 71.360 67.780 调剂生

115 035101 法律(非法学) 100346229880497 324 64.800 70.560 67.680 调剂生

116 035101 法律(非法学) 107266632192567 314 62.800 72.460 67.630 调剂生

117 035101 法律(非法学) 106526351011633 319 63.800 71.360 67.580 调剂生

118 035101 法律(非法学) 103576260001834 320 64.000 70.860 67.430 调剂生

119 035101 法律(非法学) 106526351010174 319 63.800 70.740 67.270 调剂生

120 035101 法律(非法学) 106526351010969 321 64.200 70.333 67.267 调剂生

121 035101 法律(非法学) 105586123602468 325 65.000 69.040 67.020 调剂生

122 035101 法律(非法学) 106106035100645 324 64.800 69.200 67.000 调剂生

123 035101 法律(非法学) 102886500004547 314 62.800 71.133 66.967 调剂生

124 035101 法律(非法学) 104596410600179 319 63.800 70.040 66.920 调剂生

125 035101 法律(非法学) 106106035100685 313 62.600 71.060 66.830 调剂生

126 035101 法律(非法学) 105206000004232 331 66.200 67.340 66.770 调剂生

127 035101 法律(非法学) 103196330307983 324 64.800 68.320 66.560 调剂生

128 035101 法律(非法学) 105206000009374 325 65.000 67.860 66.430 调剂生

129 035101 法律(非法学) 100346229880390 314 62.800 69.467 66.133 调剂生

130 035101 法律(非法学) 107266641072699 315 63.000 69.133 66.067 调剂生

131 035101 法律(非法学) 106526351010462 333 66.600 64.960 65.780 调剂生

132 035101 法律(非法学) 105206000004115 329 65.800 65.120 65.460 调剂生

133 035101 法律(非法学) 106526351010953 331 66.200 63.680 64.940 调剂生

134 035101 法律(非法学) 103846263500224 317 63.400 65.433 64.417 调剂生

135 035101 法律(非法学) 105206000009142 327 65.400 63.200 64.300 调剂生

136 035101 法律(非法学) 106576110010925 319 63.800 64.740 64.270 民法50 法理学66 一志愿

137 035101 法律(非法学) 105206000009587 332 66.400 59.800 63.100 调剂生

138 035101 法律(非法学) 102846260512545 330 66.000 58.720 62.360 调剂生

139 035101 法律(非法学) 106576110013418 253 50.600 57.240 53.920 双少

贵州大学法律硕士复试分数线

相关推荐