正在进行安全检测...

发布时间:2024-04-29 00:44:59

国内商品期货交易规则

交易商品
交易单位
最小变动价位
10 涨跌停幅度
保证金标准
cu 5/ 4/5/6
12%/12%/14% zn 5/ 5 4% /6% /6% 12%/12%/14% 黄金au 1000/ 0.01 5%/7%/7% 12%/12%/14% al 5/ 5 4/5/6
12%/13%/15% 燃料油fu 10/ 1 5/7/10
12%/14%19% 橡胶ru 5/ 5 4/6/6
12%/12%/13.5% 豆一a 10/ 1 5/5/5
12%/12%12% 豆二b 10/ 1 4/4/4
10%/11%/12% 豆粕m 10/ 1 5/5/5
12%/12%/12% 豆油y 10/ 2 5/5/5
12%/13%/14% 玉米c 10/ 1 4/4/4
8%/9%/10% 低密度聚乙烯l 5/ 5 4%/4%/4% 10%/11%/12% 棕榈油p 10/ 2 5/5/5
12%/13%/14% 硬麦WT 10/ 1 3/4.5/4.5
8%/10.5%/10.5% 强麦WS 10/ 1 3/4.5/4.5
8%/10.5%/10.5%
白糖SR 精对苯二甲酸PTA 棉花CF 10/ 1 4/6/6
12%/15%/15% 5/ 2 4/6/6
10%/13%/13% 5/ 5 4/6/6
10%/13%/13% 菜籽油RO 5/ 2 5/7.5/7.5
12%/15%/15%

说明:
1、涨跌停幅度分别为首日的停板幅度;首日停板后,第二日的停板幅度;连续两日同方向停板后,第三日的停板幅度,注意郑州品种只单方向扩板。 2、保证金标准分别为首日的保证金标准;首日停板后,第二日的保证金标准;连续两日同方向停板后,第三日的保证金标准。 3、每日保证金及涨跌停幅度的调整详见交易提示。


正在进行安全检测...

相关推荐